Schal-floral
39,95 €
Bitte Größe auswählen
IN DEN WARENKORB LEGEN
×
Standard Grössentabellen
Damen Größen
Amerik. Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Doppel - Größen | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | |
Konfektion | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 |
Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-111 |
Inch-Größen | 26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 23/33 | 34 |
Schuh-Größen Damen
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
in cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Das könnte Dir auch gefallen: